Dosage Tesamorelin : Reconstitution, Calcul et Protocole Complet
Guide complet pour doser le tesamorelin : reconstitution, calcul de dose en mg, protocole quotidien de 1 à 2 mg.
- Reconstitution : 2 mL d'eau bactériostatique dans 10 mg → 5 mg/mL
- Dose standard : 1 à 2 mg par jour
- Injection quotidienne en sous-cutané, dans l'abdomen
- Analogue GHRH — stimule la production naturelle de GH
Calculateur de dosage — Tesamorelin
Tesamorelin : analogue GHRH quotidien
Le tesamorelin est un analogue du GHRH(1-44) qui stimule la sécrétion physiologique de GH. Contrairement à la HGH directe, il maintient la pulsatilité naturelle. Pour approfondir, consultez notre guide complet du tesamorelin.
Il s'injecte une fois par jour en sous-cutané, à la dose standard de 1 à 2 mg. C'est la molécule derrière Egrifta, approuvé par la FDA.
Reconstitution du tesamorelin
Tableau de reconstitution
| Fiole | Eau bactériostatique | Concentration | Remarque |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL | Recommandé |
| 50 mg | 5 mL | 10 mg/mL | Économique |
| 100 mg | 10 mL | 10 mg/mL | Meilleur rapport qualité/prix |
Calcul de dose
Unités : Volume (mL) × 100
Fiole 10 mg + 2 mL 5 mg/mL
| Dose souhaitée | Calcul | Volume (mL) | Unités seringue |
|---|---|---|---|
| 1 mg | 1 ÷ 5 | 0,2 mL | 20 unités |
| 1,4 mg (FDA) | 1,4 ÷ 5 | 0,28 mL | 28 unités |
| 2 mg | 2 ÷ 5 | 0,4 mL | 40 unités |
Fiole 50 mg + 5 mL 10 mg/mL
| Dose souhaitée | Calcul | Volume (mL) | Unités seringue |
|---|---|---|---|
| 1 mg | 1 ÷ 10 | 0,1 mL | 10 unités |
| 1,4 mg (FDA) | 1,4 ÷ 10 | 0,14 mL | 14 unités |
| 2 mg | 2 ÷ 10 | 0,2 mL | 20 unités |
Protocole de dosage
Protocole standard (FDA Egrifta)
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dose | 1,4 à 2 mg par jour |
| Fréquence | 1 injection par jour |
| Site d'injection | Abdomen (site préféré), en alternant les zones |
| Moment | Le soir au coucher ou le matin à jeun |
| Durée du cycle | 3 à 6 mois pour des résultats optimaux |
- Injection sous-cutanée quotidienne
- Alterner les zones d'injection sur l'abdomen
- Éviter le nombril et les cicatrices
- Conserver au réfrigérateur après reconstitution
Combien de doses par fiole ?
| Fiole | Dose/jour | Durée | Coût/mois |
|---|---|---|---|
| 10 mg | 2 mg/jour | 5 jours | 6 fioles nécessaires |
| 50 mg | 2 mg/jour | 25 jours | ~1,2 fioles nécessaires |
| 100 mg | 2 mg/jour | 50 jours | Meilleur rapport qualité/prix |
Conservation et avertissements
| Forme | Température | Durée de conservation |
|---|---|---|
| Poudre (lyophilisée) | -20°C | 18 mois |
| Poudre (lyophilisée) | 2-8°C | 6-12 mois |
| Reconstitué | 2-8°C | 4 à 6 semaines |
- Ne jamais congeler la solution reconstituée
- Ne pas agiter la fiole — tourner doucement
- Utiliser de l'eau bactériostatique — voir notre guide dédié (pas de l'eau stérile simple)
- Jeter toute solution trouble ou avec des particules
Voir aussi : le dosage de l'ipamorelin (sécrétagogue GH complémentaire), le dosage du CJC-1295 no DAC, le dosage de la HGH, notre guide complet de dosage des peptides, le guide des injections et le guide de sécurité.



